Ψηφοφόροι | |
Άνδρες | 4.727.782 |
Νέοι εκλογείς | 56.491 |
Γυναίκες | 5.053.866 |
Νέες εκλογείς | 54.071 |
Σύνολο: | 9.866.913 |
Σύνολο νέων εκλογέων: | 110.562 |
Εγγεγραμμένοι σε δύο διαφορετικούς ΟΤΑ | 6.134 |
Δημιουργήθηκαν στην παρούσα αναθεώρηση | 2.516 |
Διαγράφηκαν από τα δημοτολόγια | 1.784 |
Γυναίκες εγγεγραμμένες και με το πατρικό και με το συζυγικό επώνυμο στον ίδιο ή σε διαφορετικούς ΟΤΑ | 8.114 |
Διπλοεγγεγραμμένοι στον ίδιο ΟΤΑ | 46 |
Ετεροδημότες: 119.034
Αλλοδαποί πολίτες της Ε.Ε. που ψηφίζουν στην Ελλάδα: 6.530
Έλληνες πολίτες που ψηφίζουν από άλλη χώρα της Ε.Ε.: 36.757